# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 32,063.00 | $ 598.31 B | $ 44.45 B | 3.77% | ||
2 | $ 1,233.67 | $ 141.28 B | $ 31.47 B | 0.19% | ||
3 | $ 1.00 | $ 24.80 B | $ 76.13 B | 0.21% | ||
4 | $ 18.18 | $ 17.55 B | $ 2.19 B | 5.64% | ||
5 | $ 0.270241 | $ 12.31 B | $ 2.41 B | 1.30% | ||
6 | $ 0.345689 | $ 10.80 B | $ 2.98 B | 1.58% | ||
7 | $ 24.52 | $ 9.89 B | $ 3.69 B | 10.10% | ||
8 | $ 137.38 | $ 9.15 B | $ 5.26 B | 1.09% | ||
9 | $ 429.64 | $ 8.03 B | $ 4.92 B | 3.30% | ||
10 | $ 40.43 | $ 6.00 B | $ 533.13 M | 0.34% | ||
11 | $ 0.267897 | $ 5.95 B | $ 888.48 M | 1.77% | ||
12 | $ 0.997810 | $ 5.58 B | $ 1.33 B | 0.01% | ||
13 | $ 32,100.00 | $ 3.62 B | $ 279.76 M | 3.78% | ||
14 | $ 173.39 | $ 3.24 B | $ 896.59 M | 3.36% | ||
15 | $ 210.63 | $ 2.59 B | $ 660.82 M | 8.93% | ||
16 | $ 2.69 | $ 2.56 B | $ 2.38 B | 1.97% | ||
17 | $ 138.02 | $ 2.47 B | $ 542.44 M | 0.73% | ||
18 | $ 3.15 | $ 2.40 B | $ 710.69 M | 5.89% | ||
19 | $ 14.89 | $ 2.12 B | $ 217.57 M | 2.82% | ||
20 | $ 0.029049 | $ 2.08 B | $ 1.13 B | 0.95% | ||
21 | $ 9.28 | $ 2.00 B | $ 639.76 M | 5.42% | ||
22 | $ 8.28 | $ 1.98 B | $ 867.35 M | 1.74% | ||
23 | $ 0.029889 | $ 1.95 B | $ 302.44 M | 6.01% | ||
24 | $ 0.215953 | $ 1.95 B | $ 72.94 M | 1.67% | ||
25 | $ 1.92 | $ 1.93 B | $ 104.37 M | 0.30% | ||
26 | $ 4.82 | $ 1.85 B | $ 9.55 M | 2.34% | ||
27 | $ 24.21 | $ 1.71 B | $ 779.26 M | 1.71% | ||
28 | $ 0.072139 | $ 1.65 B | $ 49.36 M | 3.16% | ||
29 | $ 5.89 | $ 1.60 B | $ 141.02 M | 0.36% | ||
30 | $ 1.00 | $ 1.46 B | $ 580.87 M | 0.20% | ||
31 | $ 24.77 | $ 1.38 B | $ 1.80 M | 0.67% | ||
32 | $ 1.38 | $ 1.34 B | $ 1.15 M | 1.23% | ||
33 | $ 0.021040 | $ 1.30 B | $ 272.67 M | 0.29% | ||
34 | $ 0.441230 | $ 1.24 B | $ 41.54 M | 5.00% | ||
35 | $ 1,369.88 | $ 1.24 B | $ 170.59 M | 2.59% | ||
36 | $ 0.999176 | $ 1.18 B | $ 1.55 B | 0.04% | ||
37 | $ 5.72 | $ 1.12 B | $ 213.99 M | 4.68% | ||
38 | $ 0.008545 | $ 1.10 B | $ 267.94 M | 1.02% | ||
39 | $ 104.67 | $ 1.04 B | $ 733.71 M | 2.11% | ||
40 | $ 22.72 | $ 1.03 B | $ 182.51 M | 2.44% | ||
41 | $ 0.021490 | $ 1.02 B | $ 37.84 M | 0.07% | ||
42 | $ 12.78 | $ 983.40 M | $ 128.67 M | 1.26% | ||
43 | $ 105.92 | $ 955.74 M | $ 160.92 M | 1.48% | ||
44 | $ 85.50 | $ 919.42 M | $ 1.17 B | 1.73% | ||
45 | $ 30,503.00 | $ 914.31 M | $ 476.05 M | 2.18% | ||
46 | $ 7.16 | $ 912.15 M | $ 566.59 M | 4.02% | ||
47 | $ 3.48 | $ 907.72 M | $ 36.13 M | 2.94% | ||
48 | $ 9.74 | $ 875.82 M | $ 13.81 M | 2.26% | ||
49 | $ 7.41 | $ 863.49 M | $ 1.10 B | 0.50% | ||
50 | $ 205.96 | $ 858.21 M | $ 66.00 M | 1.86% | ||
51 | $ 0.067639 | $ 788.33 M | $ 94.24 M | 1.02% | ||
52 | $ 0.568732 | $ 701.54 M | $ 374.62 M | 11.72% | ||
53 | $ 6.52 | $ 659.12 M | $ 74.26 M | 0.23% | ||
54 | $ 0.092701 | $ 645.88 M | $ 108.16 M | 5.72% | ||
55 | $ 32,178.00 | $ 640.55 M | $ 581.10 K | 4.52% | ||
56 | $ 50.54 | $ 634.43 M | $ 14.73 M | 5.94% | ||
57 | $ 37.06 | $ 632.75 M | $ 41.39 M | 0.73% | ||
58 | $ 2.36 | $ 621.96 M | $ 47.73 M | 3.44% | ||
59 | $ 11.14 | $ 620.32 M | $ 41.74 M | 4.91% | ||
60 | $ 0.999943 | $ 572.27 M | $ 111.63 M | 0.23% | ||
61 | $ 0.624004 | $ 548.47 M | $ 148.96 M | 4.73% | ||
62 | $ 2.36 | $ 545.95 M | $ 69.98 M | 10.27% | ||
63 | $ 3.60 | $ 507.71 M | $ 387.86 M | 5.67% | ||
64 | $ 0.405528 | $ 507.12 M | $ 119.37 M | 0.75% | ||
65 | $ 0.329825 | $ 489.90 M | $ 495.96 M | 2.29% | ||
66 | $ 0.595350 | $ 481.46 M | $ 285.39 M | 3.18% | ||
67 | $ 32,006.00 | $ 470.89 M | $ 11.36 M | 3.73% | ||
68 | $ 0.483318 | $ 445.05 M | $ 3.17 M | 0.77% | ||
69 | $ 0.548045 | $ 441.59 M | $ 355.64 M | 6.71% | ||
70 | $ 0.726429 | $ 425.85 M | $ 60.01 M | 0.15% | ||
71 | $ 0.876243 | $ 424.80 M | $ 26.64 M | 4.81% | ||
72 | $ 3.14 | $ 421.15 M | $ 46.10 M | 2.42% | ||
73 | $ 0.997291 | $ 413.55 M | $ 105.72 M | 0.11% | ||
74 | $ 2.10 | $ 412.01 M | $ 422.19 M | 2.18% | ||
75 | $ 0.546953 | $ 409.98 M | $ 96.66 M | 6.19% | ||
76 | $ 3.84 | $ 399.51 M | $ 794.81 M | 30.35% | ||
77 | $ 0.422425 | $ 391.13 M | $ 232.66 M | 7.01% | ||
78 | $ 0.678197 | $ 380.72 M | $ 6.56 M | 4.46% | ||
79 | $ 0.996384 | $ 367.11 M | $ 137.74 M | 0.09% | ||
80 | $ 0.038004 | $ 358.19 M | $ 109.14 M | 2.04% | ||
81 | $ 0.024715 | $ 346.67 M | $ 12.34 M | 0.79% | ||
82 | $ 49.10 | $ 331.47 M | $ 834.08 K | 0.64% | ||
83 | $ 24.57 | $ 330.89 M | $ 11.36 M | 12.95% | ||
84 | $ 27.19 | $ 291.04 M | $ 32.58 M | 2.37% | ||
85 | $ 0.015470 | $ 286.29 M | $ 148.21 M | 4.28% | ||
86 | $ 0.299668 | $ 281.15 M | $ 1.15 M | 1.08% | ||
87 | $ 1.34 | $ 270.75 M | $ 104.71 M | 5.58% | ||
88 | $ 8.06 | $ 265.63 M | $ 1.65 M | 1.54% | ||
89 | $ 13.96 | $ 260.24 M | $ 11.13 M | 2.23% | ||
90 | $ 0.942953 | $ 251.60 M | $ 13.80 M | 1.24% | ||
91 | $ 0.190052 | $ 251.02 M | $ 362.89 M | 19.09% | ||
92 | $ 5.42 | $ 238.25 M | $ 15.86 M | 5.90% | ||
93 | $ 0.551406 | $ 233.46 M | $ 69.80 M | 6.84% | ||
94 | $ 18.82 | $ 231.92 M | $ 5.40 M | 6.74% | ||
95 | $ 0.000350 | $ 230.54 M | $ 53.23 M | 0.84% | ||
96 | $ 1.02 | $ 224.89 M | $ 19.28 M | 1.72% | ||
97 | $ 20.57 | $ 222.51 M | $ 67.73 M | 2.00% | ||
98 | $ 0.965086 | $ 218.29 M | $ 7.82 M | 11.58% | ||
99 | $ 9.55 | $ 216.26 M | $ 206.92 M | 9.00% | ||
100 | $ 0.004629 | $ 210.59 M | $ 15.65 M | 0.68% |
تقدم لك Coinatwatch أخبارًا موثوقة حول Blockchain و Cryptocurrency ، ومراجعات ICO ، والتحليل الفني للعملات المشفرة ، وغيرها من الأخبار اليويمة عن Bitcoin ، altcoins ، والمشاريع ، وأخبار ICO ، والتطورات الحديثة ، لسنا مجرد مقالات وأخبار تقنية ، نحن نعمل على إنشاء متداولين محترفين